カシ シャク タイ テル オモテ (総合ソウゴウ  
  平成19年3月31日  
資産シサン 負債フサイ  
勘定カンジョウ科目カモク トウ年度ネンドマツ 前年度ゼンネンドマツ 増減ゾウゲン 勘定カンジョウ科目カモク トウ年度ネンドマツ 前年度ゼンネンドマツ 増減ゾウゲン  
流動リュウドウ資産シサン 598,528,850 564,123,260 34,405,590 流動リュウドウ負債フサイ 34,492,468 32,349,115 2,143,353  
  現金預金 459,434,953 453,281,882 6,153,071   未払金 33,849,944 32,044,763 1,805,181  
  未収金 132,940,864 104,005,852 28,935,012   預り金 623,661 304,352 319,309  
  立替金 1,716,795 2,466,618 ▲ 749,823   仮受金 18,863 0 18,863  
  前払金 4,436,238 4,315,408 120,830          
  仮払金 0 53,500 ▲ 53,500          
                 
固定資産 1,628,199,987 1,570,962,227 ▲ 1,311,594 固定負債 228,684,637 267,363,929 ▲ 38,679,292  
基本財産 1,155,274,436 1,189,389,079 ▲ 34,114,643   設備資金借入金 183,200,000 221,770,000 ▲ 38,570,000  
  建物 1,387,928,931 1,387,928,931 0   退職給与引当金 45,484,637 45,593,929 ▲ 109,292  
  減価償却累計額        基本財産 ▲ 411,682,703 ▲ 366,948,060 ▲ 44,734,643          
  土地 179,028,208 168,408,208 10,620,000          
  基本財産特定預金 0 0 0          
その他の固定資産 472,925,551 381,573,148 91,352,403          
  建物 133,385,192 132,915,192 470,000          
  減価償却累計額       建物 ▲ 93,448,121 ▲ 87,908,096 ▲ 5,540,025          
  構築物 10,984,932 7,561,932 3,423,000          
  減価償却累計額       構築物 ▲ 4,531,698 ▲ 3,742,266 ▲ 789,432 負債の部合計 263,177,105 299,713,044 ▲ 36,535,939  
  機械及び装置 8,155,628 4,180,800 3,974,828          
  減価償却累計額       機械及び装置 ▲ 2,664,575 ▲ 1,945,931 ▲ 718,644 純資産の部        
  車輌運搬具 43,468,132 43,361,212 106,920 基本金 235,262,214 235,262,214 0  
  減価償却累計額       車輌運搬具 ▲ 36,871,858 ▲ 37,902,058 1,030,200   基本金 235,262,214 235,262,214 0  
  器具及び備品 177,998,635 178,681,514 ▲ 682,879          
  減価償却累計額       器具及び備品 ▲ 149,518,575 ▲ 141,370,644 ▲ 8,147,931 国庫補助金等特別積立金 575,542,019 604,511,056 ▲ 28,969,037  
  土地 28,350,000 28,350,000 0   国庫補助金等特別積立金(整備時分) 575,542,019 604,511,056 ▲ 28,969,037  
  建物仮勘定 21,000,000 0 21,000,000 その他の積立金 288,641,604 209,986,125 78,655,479  
  権利 222,484 154,124 68,360   移行時特別積立金 2,270,726 25,986,125 ▲ 23,715,399  
  措置施設繰越特定預金 23,000,000 23,000,000 0   人件費積立金 28,000,000 23,000,000 5,000,000  
  その他の積立預金 0 0 0   施設整備積立金 192,000,000 161,000,000 31,000,000  
  その他の固定資産 7,777,439 7,777,439 0  保険ホケン積立ツミタテキン 66,370,878 0 66,370,878  
  減価償却累計額    その他の固定資産 ▲ 5,508,305 ▲ 4,120,124 ▲ 1,388,181          
  移行時特別積立預金 2,270,726 25,986,125 ▲ 23,715,399          
  施設整備積立預金 192,000,000 161,000,000 31,000,000          
  退職共済事業預け金 44,963,837 44,868,529 95,308          
  脱退一時預け金 520,800 725,400 ▲ 204,600          
 保険ホケン積立ツミタテ預金ヨキン 66,370,878 0 66,370,878 次期繰越活動収支差額 864,105,895 785,613,048 78,492,847  
 人件費ジンケンヒ積立ツミタテ預金ヨキン 5,000,000 0 5,000,000 (うち当期活動収支差額) 157,148,326 166,620,988 ▲ 9,472,662  
                 
                 
                 
        純資産の部合計 1,963,551,732 1,835,372,443 128,179,289  
資産の部合計 2,226,728,837 2,135,085,487 91,643,350 負債及び純資産の部合計 2,226,728,837 2,135,085,487 91,643,350