資金シキン収支シュウシ計算書ケイサンショ (総合ソウゴウ  
  平成ヘイセイ18ネン4ガツニチ   (イタル平成ヘイセイ19ネン3ガツ31ニチ  
  カン  サダム     本年度ホンネンド決算ケッサン 前年度ゼンネンド決算ケッサン ゾウ  ゲン  
  キョウ ツネ カツ ドウ に よ る オサム ササ        
  オサム              
  介護カイゴ保険ホケン収入シュウニュウ 404,066,183 377,309,965 26,756,218  
      介護カイゴ福祉フクシ施設シセツ介護カイゴリョウ収入シュウニュウ 197,735,390 200,412,180 ▲ 2,676,790  
      居宅キョタク介護カイゴリョウ収入シュウニュウ 133,745,053 137,043,655 ▲ 3,298,602  
      居宅キョタク介護カイゴ支援シエン介護カイゴリョウ収入シュウニュウ 10,837,000 10,571,500 265,500  
      利用者リヨウシャトウ利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ 61,397,840 29,070,270 32,327,570  
      その事業ジギョウ収入シュウニュウ 350,900 212,360 138,540  
  自立ジリツ支援シエン収入シュウニュウ 280,287,662 0 280,287,662  
    介護カイゴ給付キュウフ収入シュウニュウ 162,633,547 0 162,633,547  
    訓練等クンレントウ給付キュウフ収入シュウニュウ 15,772,263 0 15,772,263  
    障害児ショウガイジ施設シセツ給付キュウフ収入シュウニュウ 26,217,677 0 26,217,677  
    サービス利用リヨウ計画ケイカク作成サクセイ収入シュウニュウ 0 0 0  
    特定トクテイ障害者ショウガイシャ特別トクベツ給付キュウフ収入シュウニュウ 8,236,304 0 8,236,304  
    特定トクテイ入所ニュウショ障害児ショウガイジ食費等ショクヒナド給付費キュウフヒ収入シュウニュウ 3,700,443 0 3,700,443  
    利用者リヨウシャ負担金フタンキン収入シュウニュウ 63,727,428 0 63,727,428  
  利用リヨウリョウ収入シュウニュウ 232,134,791 485,271,125 ▲ 253,136,334  
  措置ソチ収入シュウニュウ 137,925,860 182,851,790 ▲ 44,925,930  
  授産ジュサン事業ジギョウ収入シュウニュウ 19,132,712 15,599,099 3,533,613  
  運営費ウンエイヒ収入シュウニュウ 0 0 0  
  私的シテキ契約ケイヤク利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ 573,790 0 573,790  
  その事業ジギョウ収入シュウニュウ 11,157,700 11,263,100 ▲ 105,400  
  経常ケイジョウ経費ケイヒ補助金ホジョキン収入シュウニュウ 10,997,667 9,841,200 1,156,467  
  寄附金キフキン収入シュウニュウ 807,600 1,785,273 ▲ 977,673  
  雑収入ザッシュウニュウ 6,103,572 8,166,287 ▲ 2,062,715  
  借入カリイレキン利息リソク補助金ホジョキン収入シュウニュウ 1,077,548 1,458,100 ▲ 380,552  
  受取ウケトリ利息リソク配当金ハイトウキン収入シュウニュウ 259,237 100,335 158,902  
  会計カイケイ単位タンイアイダ繰入クリイレキン収入シュウニュウ 42,155,786 0 42,155,786  
  経理ケイリ区分クブンカン繰入クリイレキン収入シュウニュウ 103,857,770 57,200,198 46,657,572  
  経常ケイジョウ収入シュウニュウケイ  (1) 1,250,537,878 1,528,156,437 ▲ 277,618,559  
  ササ             
  人件費ジンケンヒ支出シシュツ 578,867,975 581,344,964 ▲ 2,476,989  
  事務費ジムヒ支出シシュツ 151,814,573 136,266,989 15,547,584  
  事業費ジギョウヒ支出シシュツ 161,496,910 164,107,878 ▲ 2,610,968  
  授産ジュサン事業ジギョウ支出シシュツ 18,151,815 14,764,358 3,387,457  
  利用者リヨウシャ負担フタン軽減ケイゲンガク 357,231 0 357,231  
  借入カリイレキン利息リソク支出シシュツ 3,131,215 3,971,996 ▲ 840,781  
  経理ケイリ区分クブンカン繰入クリイレキン支出シシュツ 103,857,770 57,200,198 46,657,572  
  会計カイケイ単位タンイアイダ繰入クリイレキン支出シシュツ 42,155,786 0 42,155,786  
  経常ケイジョウ支出シシュツケイ  (2) 1,059,833,275 957,656,383 102,176,892  
  経常ケイジョウ活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク  (3)=(1)-(2) 190,704,603 193,190,089 ▲ 2,485,486  
  ホドコ セツ ヒトシ  トウ に よ る オサム ササ        
  オサム             
  施設シセツ整備セイビトウ補助金ホジョキン収入シュウニュウ 3,690,000 0 3,690,000  
  設備セツビ整備セイビトウ寄附金キフキン収入シュウニュウ 0 0 0  
  固定コテイ資産シサン売却バイキャク収入シュウニュウ 150,000 0 150,000  
  施設シセツ整備セイビトウ収入シュウニュウケイ  (4) 3,840,000   3,840,000  
  ササ    0   0  
  固定コテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ 45,234,287 110,569,237 ▲ 65,334,950  
  元入モトイレキン支出シシュツ 0 0 0  
  設備セツビ整備セイビトウ支出シシュツケイ  (5) 45,234,287 110,569,237 ▲ 65,334,950  
  施設シセツ整備セイビトウ資金シキン収支シュウシ差額サガク  (6)=(4)-(5) ▲ 41,394,287 ▲ 110,569,237 69,174,950  
  ザイ ツトム カツ ドウ に よ る オサム ササ        
  オサム             
  借入カリイレキン収入シュウニュウ 0 8 ▲ 8  
  投資トウシ有価ユウカ証券ショウケン売却バイキャク収入シュウニュウ 0 0 0  
  借入カリイレキン元金ガンキン償還ショウカン補助金ホジョキン収入シュウニュウ 0 0 0  
  積立ツミタテ預金ヨキン取崩トリクズシ収入シュウニュウ 90,085,437 14,689,351 75,396,086  
  その収入シュウニュウ 7,521,256 8,858,350 ▲ 1,337,094  
  財務ザイム収入シュウニュウケイ  (7) 97,606,693 23,547,709 74,058,984  
  借入カリイレキン元金ガンキン償還金ショウカンキン支出シシュツ 38,570,000 26,070,008 12,499,992  
  投資トウシ有価ユウカ証券ショウケン取得シュトク支出シシュツ 0 0 0  
  積立ツミタテ預金ヨキン積立ツミタテ支出シシュツ 168,740,916 63,000,000 105,740,916  
  その支出シシュツ 7,343,856 7,524,348 ▲ 180,492  
  流動リュウドウ資産シサン評価ヒョウカゲントウによる資金シキン減少ゲンショウガクトウ 0 0 0  
  財務ザイム支出シシュツケイ  (8) 214,654,772 96,594,356 118,060,416  
  財務ザイム活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク  (9)=(7)-(8) ▲ 117,048,079 ▲ 73,046,647 ▲ 44,001,432  
  予備費ヨビヒ                    (10) 0 0 0  
  当期トウキ資金シキン収支シュウシ差額サガク合計ゴウケイ(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 32,262,237 9,574,205 22,688,032  
           
  前期末ゼンキマツ支払シハライ資金シキン残高ザンダカ  (12) 531,774,145 522,199,940 9,574,205  
      当期トウキマツ支払シハライ資金シキン残高ザンダカ  (11)+(12) 564,036,382 531,774,145 32,262,237